Product Description
Product Specifications :
| Model | Size | Power | Max. Suction | Q (L/min) | H (M) |
| TST32-160/22 | 2″ x 1.25″ | 3hp 415v | 7m | 100~400 | 29.6~15 |
| TST32-160/30 | 4hp 415v | 100~450 | 34.3~15 | ||
| TST32-200/40 | 5.5hp 415v | 52~30.3 | |||
| TST32-250/55 | 7.5hp 415v | 100~400 | 59.5~34.5 | ||
| TST40-160/30 | 2.5″ x 1.5″ | 4hp 415v | 300~700 | 29.5~17.5 | |
| TST40-160/40 | 5.5hp 415v | 300~800 | 36~20.1 | ||
| TST40-200/55 | 7.5hp 415v | 300~700 | 43.8~30 | ||
| TST40-200/75 | 10hp 415v | 300~800 | 53.6~36.5 | ||
| TST40-250/110 | 15hp 415v | 67.5~47 | |||
| TST50-125/30 | 2.5″ x 2″ | 4hp 415v | 600~1200 | 18.8~11 | |
| TST50-125/40 | 5.5hp 415v | 600~1400 | 23.1~11.8 | ||
| TST50-160/55 | 7.5hp 415v | 30.6~14.8 | |||
| TST50-160/75 | 10hp 415v | 600~1500 | 38~21 | ||
| TST50-200/110 | 15hp 415v | 53.5~29 | |||
| TST50-200/150 | 20hp 415v | 58~35.5 | |||
| TST50-250/185 | 25hp 415v | 75.8~47 | |||
| TST65-125/55 | 3″ x 2.5″ | 7.5hp 415v | 800~1800 | 21.3~13.7 | |
| TST65-125/75 | 10hp 415v | 800~2000 | 26~18 | ||
| TST65-160/110 | 15hp 415v | 900~2000 | 34.5~25.5 | ||
| TST65-200/150 | 20hp 415v | 45.5~34 | |||
| TST65-200/185 | 25hp 415v | 52.3~42 | |||
| TST80-160/150 | 4″ x 3″ | 20hp 415v | 1000~3500 | 32.6~16.7 | |
| TST80-160/220 | 30hp 415v | 43.5~28.4 |
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.

