Product Description
Stream Centrifugal Pump – Centrifugal Pump S/S SWB / SWBD Series
swbd1Model | Size | Power | Q(L/min) | H(m) |
SWBD70/037 | 1.25″ x 1″ | 0.5hp / 1Φ | 20 ~ 120 | 16 ~ 10 |
SWBD70/055 | 1.25″ x 1″ | 0.75hp / 1Φ | 20 ~ 120 | 19 ~ 14 |
SWBD70/075 | 1.25″ x 1″ | 1hp / 1Φ | 20 ~ 150 | 20 ~ 9 |
SWBD70/100 | 1.25″ x 1″ | 1.5hp / 1Φ | 20 ~ 120 | 33 ~ 27 |
SWB70/075 | 1.25″ x 1″ | 1hp / 3Φ | 20 ~ 150 | 20 ~ 9 |
SWB70/110 | 1.25″ x 1″ | 1.5hp / 3Φ | 20 ~ 150 | 32 ~ 16 |
*Single phase = SWBD
*Three Phase = SWB
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.