Product Description

Product Specifications :
| Model | Size | Power | Max. Suction | Q (L/min) | H (M) |
| TCP130 | 1″ x 1″ | 0.5hp 240v | 7m | 17~83 | 19~15 |
| TCP158 | 1hp 240v | 17~100 | 30~22 | ||
| TCP158 old stock | 1hp 415v | 17~125 | 29.7~17.5 | ||
| TCP158 new stock | 1hp 415v | 17~100 | 30~22 | ||
| TCP170 | 1.5hp 240v | 17~133 | 36~17 | ||
| TCP170 | 1.5hp 415v | ||||
| TCP200 | 2hp 240v | 17~133 | 40~22 | ||
| TCP200 | 2hp 415v | ||||
| TCPm110L | 1.25″ x 1.25″ | 1.5hp 240v | 50~200 | 33.5~12 | |
| TCP110L | 1.5hp 415v | ||||
| TCP(m)150L | 2hp 240v | 36~15 | |||
| TCP150L | 2hp 415v | ||||
| TCP300 | 2″ x 2″ | 4hp 415v | 50~450 | 38~19 | |
| TCP400 | 5.5hp 415v | 49~28 |
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.










