Product Description

Product Specifications :
| Model | Size | Power | Max. Suction | Q (L/min) | H (M) |
| TCP130 | 1″ x 1″ | 0.5hp 240v | 7m | 17~90 | 21~22 |
| TCP(m)150L | 1.25″ x 1.25″ | 2hp 240v | 50~200 | 36~15 | |
| TCP150L | 2hp 415v | ||||
| TCP158 | 1″ x 1″ | 1hp 240v | 17~100 | 30~22 | |
| TCP158 | 1hp 415v | 17~125 | 29.7~17.5 | ||
| TCP170 | 1″ x 1″ | 1.5hp 240v | 17~133 | 36~17 | |
| TCP170 | 1.5hp 415v | ||||
| TCP200 | 2hp 240v | 40~22 | |||
| TCP200 | 2hp 415v | ||||
| TCP400 | 2″ x 2″ | 5.5hp 415v | 50~450 | 49~28 |
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.






