Product Description
Meudy Sewage Pump – B(Y) Series
| Model | Outlet (inch / mm) | Motor power (HP) | Voltage (V) | Rated capacity (m³/h) | Rated head (m) | Max capacity (m³/h) | Max head (m) | Impeller passage (mm) | RPM | Cable (mm²) | N.W. (kg) | G.W (kg) |
| 100B45.5 | 4/100 | 7.5 | 415 | 65 | 15 | 150 | 19 | 50 | 1450 | 2.5 | 149 | 162 |
| 100B47.5 | 4/100 | 10 | 415 | 100 | 15 | 170 | 24 | 50 | 1450 | 4 | 165 | 178 |
| 100B415 | 4/100 | 20 | 415 | 100 | 27 | 210 | 35 | 50 | 1450 | 6 | 281 | 299 |
| 100B419 | 4/100 | 25 | 415 | 100 | 31 | 200 | 38 | 50 | 1450 | 10 | 332 | 351 |
| 100B422 | 4/100 | 30 | 415 | 100 | 36 | 220 | 44 | 50 | 1450 | 10 | 352 | 372 |
| 150B47.5 | 6/150 | 10 | 415 | 150 | 10 | 240 | 16 | 75 | 1450 | 4 | 180 | 192 |
| 150B411 | 6/150 | 15 | 415 | 150 | 15 | 260 | 24 | 65 | 1450 | 4 | 264 | 282 |
| 150B415 | 6/150 | 20 | 415 | 150 | 20 | 290 | 29 | 65 | 1450 | 6 | 285 | 303 |
| 150B422 | 6/150 | 30 | 415 | 150 | 28 | 330 | 39 | 60 | 1450 | 10 | 355 | 375 |
| 200B415 | 8/200 | 20 | 415 | 300 | 12 | 490 | 21 | 70 | 1450 | 6 | 310 | 329 |
| 200B422 | 8/200 | 30 | 415 | 300 | 18 | 550 | 27 | 70 | 1450 | 10 | 382 | 402 |
| 200B437 | 8/200 | 50 | 415 | 300 | 25 | 620 | 39 | 90 | 1450 | 16 | 584 | 606 |
| TO100-100 (PN6) | ||||||||||||
| TO150-150 (PN6) | ||||||||||||
| TO200-200 (PN10) *comes w/o flange | ||||||||||||
Model: 100B45.5 / 100B47.5 / 150B47.5 / 150B422
● comes with Y installation (bend with double side flange with extra flange)
Model: 100B45.5 / 100B47.5 / 100B415 / 100B419 / 100B422 / 150B47.5 / 150B411 / 150B415 / 150B422 / 200B415 / 200B422 / 200B437
● Insulation Class : F
● Protection Class : IP68
● Water Temperature : up to 40°C
● PH : 6 to 10
● Density of Liquid : up to 1.3g/cm³
● Motor Protection : Built In
● Maximum Immersion Depth : 20m
● Cable Length : 8m
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.







