Product Description
| Model | HWH-15 | HWH-15 (s/s Tank & Spiral) | HWH-25 | HWH-25 (s/s Tank & Spiral) | HWH-50 | YF-J50 (s/s Tank & Spiral) |
| Power | 1.1kw | 1.5kw | 3kw | |||
| Voltage | 240v 50hz | 415v 50hz | 220v 50hz | |||
| Max Mixing capacity | 15kg | 25kg | 50kg | |||
| Rotating speed | 50rpm | 40rpm | 26rpm | 40rpm | ||
| Required time | 5~10min | – | ||||
| Weight | 80kg | 115kg | 360kg | 116kg | ||
| Dimension (mm) | 640 x 490 x 770 | 730 x 550 x 770 | 1140 x 630 x 1080 | 760 x 930 x 920 | ||
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.





