Product Description
Golden Bull Universal Mixer B Series Universal Mixer
Model | Power | Voltage | Bowl Capacity | DoughQtyMax. | NetWeight / GrossWeight | Dimension(mm) |
Universal Mixer (With Safety cover) | ||||||
B5-C | 0.20KW | 240v | 5 L | 0.4 kg | 14kg net | 420x240x420 |
B10-C | 0.37KW | 240v | 10 L | 1 kg | 53kg / 62kg | 490x390x695 |
B20-C | 1.1KW | 240v | 20 L | 3 ~ 4 kg | 72kg / 83kg | 530x435x820 |
B25-C | 1.1KW | 240v | 25 L | 3.5 kg | 108kg net | – |
B50 | 2.2KW | 415v | 50 L | 8~ 10 kg | 270kg / 315kg | 840x700x1440 |
Universal Mixer (Without Safety cover) | ||||||
B5-A | 0.20KW | 240v | 5 L | 0.4 kg | 14kg net | 420x240x420 |
B7-A | 0.30KW | 240v | 7 L | 0.5 kg | 17kg / 19.5kg | 390x225x420 |
B10-A | 0.37KW | 240v | 10 L | 1 kg | 53kg / 62kg | 490x390x695 |
B20-A | 1.1KW | 240v | 20 L | 3 ~ 4 kg | 72kg / 83kg | 530x435x820 |
B25-A | 1.1KW | 240v | 25 L | 3.5 kg | 108kg net | – |
B30-A | 1.5KW | 240v | 30 L | 3 ~ 6 kg | 85kg / 99kg | 575x440x960 |
B50-A | 2.2KW | 415v | 50 L | 8~ 10 kg | 270kg / 315kg | 840x700x1440 |
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.