Product Description
Model | Layer / Dish | Voltage | Power (Kw) | Gas Consumption | Dimension (mm) | Weight (Kg) |
Gas Oven ( Rated Gas Pressure : 2800PA) (Temperature : 0 ~ 300°C) | ||||||
HTG-11 | 1 / 1 | 240V / 1 phase | 0.1 Kw | 0.15 KG / H | 980 x 575 x 510 | 59 KG |
HTG-12 | 1 / 2 | 240V / 1 phase | 0.1 Kw | 0.3 KG / H | 1330 x 840 x 590 | 107 KG |
HTG-24 | 2 / 4 | 240V / 1 phase | 0.2 Kw | 0.6 KG / H | 1330 x 840 x 1340 | 191 KG |
HTG-36 | 3 / 6 | 240V / 1 phase | 0.3 Kw | 0.9 KG / H | 1330 x 840 x 1650 | 288 KG |
HTG-39 | 3 / 9 | 240V / 1 phase | 0.3 Kw | 1.35KG /H | 1750 x 840 x 1650 | 368 KG |
HTG-14F | 1 / 4 | 240V / 1 phase | 0.1 Kw | 0.7 KG / H | 1750 x 1060 x 590 | 252 Kg |
Electric Oven (Temperature : 0 ~ 300°C) | ||||||
HTE-11 | 1 / 1 | 240V / 1 phase | 3.2Kw | NIL | 890 x 580 x 420 | 48 KG |
HTE-12 | 1 /2 | 240V / 1 phase | 6.6 Kw | 1300 x 910 x 660 | 80 KG | |
HTE-24 | 2 /4 | 415V / 3 phase | 13.2 Kw | 1300 x 910 x 1250 | 158 KG | |
HTE-36 | 3 /6 | 415V / 3 phase | 19.8 Kw | 1300 x 910 x 1570 | 255 KG | |
HTE-39 | 3 / 9 | 415V / 3 phase | 25.2Kw | 1710 x 910 x 1570 | 368 KG |
Request a Quote
Fill up the quick form below to request a quotation.